Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 dec 1921 | Damiansville | I1037 |
2 | ![]() | 23 mrt 1888 | Damiansville | I3132 |
3 | ![]() | 03 okt 1861 | Damiansville | I13470 |
4 | ![]() | 11 jan 1901 | Damiansville | I17657 |
5 | ![]() | 15 okt 1897 | Damiansville | I21081 |
6 | ![]() | 10 jul 1884 | Damiansville | I22671 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 jul 1976 | Damiansville | I6461 |
2 | ![]() | 18 feb 1879 | Damiansville | I7948 |
3 | ![]() | 22 okt 1870 | Damiansville | I13610 |