Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 03 mrt 1901 | Bartelso | I1219 |
2 | ![]() | 01 aug 1899 | Bartelso | I1221 |
3 | ![]() | 14 apr 1899 | Bartelso | I4844 |
4 | ![]() | 26 sep 1890 | Bartelso | I15393 |
5 | ![]() | 05 jan 1932 | Bartelso | I18294 |
6 | ![]() | 22 sep 1927 | Bartelso | I18472 |
7 | ![]() | 01 mrt 1922 | Bartelso | I18485 |
8 | ![]() | 02 apr 1922 | Bartelso | I19519 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 mei 2013 | Bartelso | I18485 |
2 | ![]() | 01 aug 2015 | Bartelso | I19519 |
3 | ![]() | 26 feb 2006 | Bartelso | I22885 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ripperda / Fuehne | F5868 | ||
2 | Ripperda / Kluemke | F5875 | ||
3 | Wessling / Hemker | F5826 |