Naam | Margaretha Rippera | |
Geboorte | ca. 1337 | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I3 | Huis Ripperda |
Laatst gewijzigd op | 31 jul 2024 |
Vader | NN Rippera | |
Moeder | NN | |
Gezins-ID | F3 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Eggerik / Egge Addinga, geb. ca. 1330 [1] | |||||||
Huwelijk | 1360 | |||||||
Kinderen |
|
|||||||
Gezins-ID | F4 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
Laatst gewijzigd op | 31 jul 2024 |
Aantekeningen |
|
Bronnen |
|