Naam | Agnes Sophia Roling | |
Geboorte | 01 apr 1921 | Baccum ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 16 jul 2010 | Altenlingen ![]() |
Begraven | 21 jul 2010 | Lingen ![]() |
Persoon-ID | I18709 | Huis Ripperda |
Laatst gewijzigd op | 20 jul 2019 |
Vader | Johann Bernhard Roling | |
Moeder | Maria Agnes Albers | |
Gezins-ID | F6232 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Paul Gerhard Ripperda, geb. 03 jan 1919, Darme ![]() ![]() | |||
Huwelijk | 05 jun 1945 | Baccum ![]() |
||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F5818 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 4 aug 2021 |