Naam | Agnes Ripperda | |
Geboorte | ca. 1577 | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 08 okt 1647 | op Haus Steyerberg ![]() |
Persoon-ID | I18033 | Huis Ripperda |
Laatst gewijzigd op | 6 okt 2020 |
Vader | Herman Ripperda, geb. na 1548 ovl. 1623, Deventer ![]() | |
Moeder | Margaretha von Heyden, geb. ca. 1545 | |
Huwelijk | ca. 1569 | |
Gezins-ID | F5170 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Statius von Münchhausen, geb. feb 1582 ovl. 04 jun 1646 (Leeftijd 64 jaar) | |||||||||||||||
Huwelijk | 06 dec 1607 | op kasteel Boxbergen ![]() |
||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Gezins-ID | F5234 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 4 aug 2021 |