Naam | Agnes Ripperda | |
Geboorte | ca. 1576 | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I18032 | Huis Ripperda |
Laatst gewijzigd op | 20 jul 2019 |
Vader | Johan Ripperda, geb. ca. 1536 ovl. 15 apr 1591 (Leeftijd 55 jaar) | |
Moeder | Anna von Viermundt, geb. ca. 1540 ovl. na 1602 (Leeftijd > 63 jaar) | |
Huwelijk | 20 jan 1568 | |
Gezins-ID | F5174 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Reinolt de Vos van Steenwijk, geb. 1570, Hof te Ansen ![]() | |||||||||||
Huwelijk | 17 jul 1608 | |||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Gezins-ID | F5188 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
Laatst gewijzigd op | 4 aug 2021 |