Naam | Agnes Wilhelmina Hedwig von Ledebur | |
Geboorte | 1639 | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 1684 | |
Persoon-ID | I14158 | Huis Ripperda |
Laatst gewijzigd op | 13 jul 2020 |
Vader | Adolph Caspar von Ledebur, geb. 1591 ovl. 1657 (Leeftijd 66 jaar) | |
Moeder | Elsabe Magdalena von Dincklage ovl. 1639 | |
Gezins-ID | F6271 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Zeger von Ittersum ovl. 1677, St. Omer ![]() | |||
Huwelijk | 1658 | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F6272 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 4 aug 2021 |